Horatio Hornblower: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Schiffe == | == Schiffe == | ||
| − | + | * Justinian, a ship-of-the-line (Mr. Midshipman Hornblower, Midshipman) | |
| − | + | * Indefatigable (44-gun razé) | |
| − | + | * Caroline (Transporter) | |
| − | + | * Le Reve (Französische Prise) | |
| − | + | * Renown (74) | |
| − | + | * Retribution (18 sloop-of-war) | |
| − | + | * Hotspur (20 sloop-of-war) | |
| − | + | * Atropos (22-gun sloop-of-war) | |
| − | + | * Lydia (36) | |
| − | + | * Natividad (50 Spanische Prise) | |
| − | + | * Sutherland (74) | |
| − | + | * Witch of Endor (10 Kutter Französische Prise) | |
| − | + | * Nonsuch 74-guns (The Commodore, Lord Hornblower, Commodore, first class) | |
| − | + | * Lotus (Sloop) | |
| − | + | * Raven (Sloop) | |
| − | + | * Moth (bomb-ketches) | |
| − | + | * Harvey (bomb-ketches) | |
| − | + | * Clam (Kutter) | |
| − | + | * Flame (18 brigs-of-war) | |
| − | + | * Porta Coeli (18 brigs-of-war) | |
| − | + | * Camilla (36-gun) | |
| − | + | * Crab (Schoner) | |
| − | + | * Phoebe | |
| − | + | * Clorinda | |
| − | + | * Roebuck | |
== Darsteller == | == Darsteller == | ||
Version vom 3. Januar 2008, 17:21 Uhr
Schiffe
- Justinian, a ship-of-the-line (Mr. Midshipman Hornblower, Midshipman)
- Indefatigable (44-gun razé)
- Caroline (Transporter)
- Le Reve (Französische Prise)
- Renown (74)
- Retribution (18 sloop-of-war)
- Hotspur (20 sloop-of-war)
- Atropos (22-gun sloop-of-war)
- Lydia (36)
- Natividad (50 Spanische Prise)
- Sutherland (74)
- Witch of Endor (10 Kutter Französische Prise)
- Nonsuch 74-guns (The Commodore, Lord Hornblower, Commodore, first class)
- Lotus (Sloop)
- Raven (Sloop)
- Moth (bomb-ketches)
- Harvey (bomb-ketches)
- Clam (Kutter)
- Flame (18 brigs-of-war)
- Porta Coeli (18 brigs-of-war)
- Camilla (36-gun)
- Crab (Schoner)
- Phoebe
- Clorinda
- Roebuck