Bernard Cornwell: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Bibliographie == == Weblinks ==) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Bibliographie == | ||
| + | '''Richard Sharpe:''' | ||
| + | "Sharpe's Tiger" (1997) • | ||
| + | "Sharpe's Triumph" (1998) • | ||
| + | "Sharpe's Fortress" (1999) • | ||
| + | "Sharpe's Trafalgar" (2001) • | ||
| + | "Sharpe's Prey" (2002) • | ||
| + | "Sharpe's Rifles" (1988) • | ||
| + | "Sharpe's Havoc" (2003) • | ||
| + | "Sharpe's Eagle" (1981) • | ||
| + | "Sharpe's Gold" (1981) • | ||
| + | "Sharpe's Escape" (2004) • | ||
| + | "Sharpe's Fury" (2006) • | ||
| + | "Sharpe's Battle" (1995) • | ||
| + | "Sharpe's Company" (1982) • | ||
| + | "Sharpe's Sword" (1983) • | ||
| + | "Sharpe's Skirmish" (2002) • | ||
| + | "Sharpe's Enemy" (1983) • | ||
| + | "Sharpe's Honour" (1985) • | ||
| + | "Sharpe's Regiment" (1986) • | ||
| + | "Sharpe's Christmas" (2003) • | ||
| + | "Sharpe's Siege" (1987) • | ||
| + | "Sharpe's Revenge" (1989) • | ||
| + | "Sharpe's Waterloo" (1990) • | ||
| + | "Sharpe's Ransom" (2003) • | ||
| + | "Sharpe's Devil" (1992) • | ||
| + | |||
| + | '''The Starbuck Chronicles:''' | ||
| + | Rebel (1993) • | ||
| + | Copperhead (1994) • | ||
| + | Battle Flag (1995) • | ||
| + | The Bloody Ground (1996) • | ||
| + | |||
| + | '''The Warlord Chronicles:''' | ||
| + | The Winter King (1995) • | ||
| + | Enemy of God (1996) • | ||
| + | Excalibur: A Novel of Arthur (1997) | ||
| − | + | '''The Grail Quest:''' | |
| − | + | Harlequin (2000) • | |
| + | Vagabond (2002) • | ||
| + | Heretic (2003) | ||
| + | |||
| + | '''The Saxon Stories:''' | ||
| + | The Last Kingdom (2004) • | ||
| + | The Pale Horseman (2005) • | ||
| + | The Lords of the North (2006) • | ||
| + | Sword Song (2007) | ||
| + | '''Crowning Mercy:''' | ||
| + | A Crowning Mercy (1983) • | ||
| + | Fallen Angels (1984) • | ||
| + | Coat of Arms (1986) | ||
| + | '''Romane:''' | ||
| + | Redcoat • | ||
| + | Stonehenge: A Novel of 2000 BC" • | ||
| + | Gallows Thief" • | ||
| + | Wildtrack (1988) • | ||
| + | Sea Lord (1989) • | ||
| + | Crackdown (1990) • | ||
| + | Stormchild (1991) • | ||
| + | Scoundrel (1992) • | ||
| + | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 11. Januar 2008, 15:30 Uhr
Bibliographie
Richard Sharpe: "Sharpe's Tiger" (1997) • "Sharpe's Triumph" (1998) • "Sharpe's Fortress" (1999) • "Sharpe's Trafalgar" (2001) • "Sharpe's Prey" (2002) • "Sharpe's Rifles" (1988) • "Sharpe's Havoc" (2003) • "Sharpe's Eagle" (1981) • "Sharpe's Gold" (1981) • "Sharpe's Escape" (2004) • "Sharpe's Fury" (2006) • "Sharpe's Battle" (1995) • "Sharpe's Company" (1982) • "Sharpe's Sword" (1983) • "Sharpe's Skirmish" (2002) • "Sharpe's Enemy" (1983) • "Sharpe's Honour" (1985) • "Sharpe's Regiment" (1986) • "Sharpe's Christmas" (2003) • "Sharpe's Siege" (1987) • "Sharpe's Revenge" (1989) • "Sharpe's Waterloo" (1990) • "Sharpe's Ransom" (2003) • "Sharpe's Devil" (1992) •
The Starbuck Chronicles: Rebel (1993) • Copperhead (1994) • Battle Flag (1995) • The Bloody Ground (1996) •
The Warlord Chronicles: The Winter King (1995) • Enemy of God (1996) • Excalibur: A Novel of Arthur (1997)
The Grail Quest: Harlequin (2000) • Vagabond (2002) • Heretic (2003)
The Saxon Stories: The Last Kingdom (2004) • The Pale Horseman (2005) • The Lords of the North (2006) • Sword Song (2007)
Crowning Mercy: A Crowning Mercy (1983) • Fallen Angels (1984) • Coat of Arms (1986)
Romane: Redcoat • Stonehenge: A Novel of 2000 BC" • Gallows Thief" • Wildtrack (1988) • Sea Lord (1989) • Crackdown (1990) • Stormchild (1991) • Scoundrel (1992) •